|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
Beviljade projekt
(Den här sidan är under konstruktion och kommer att bli färdig under 2010. En enkel listning av de projekt som fått bifall hittills återfinns dock nedan)
Projekt som fått bifall av LAG till och med 2010-07-03
| Dnr | Projekt | Kommun | LAG-möte | Leaderstöd |
| 1 | Förstudie turistsamverkan | Hela Leaderområdet | 2008-10-08 | 340 000 kr |
| 2 | Förstudie nationella och internationella samarbeten | Hela Leaderområdet | 2008-10-08 | 781 300 kr |
| 3 | Hållbara bygder – vår framtid | Sala | 2008-10-08 | 215 000 kr |
| 4 | Förstudie Vendelbygden | Tierp | 2008-10-08 | 210 700 kr |
| 12 | Samverkan för hållbar bygdeutveckling | Hela Leader området | 2008-11-20 | 596 000 kr |
| 11 | Skate och inspiration | Avesta | 2009-03-11 | 215 000 kr |
| 14 | Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva | Gävle | 2009-03-11 | 80 600 kr |
| 16 | Förstudie Laxön | Älvkarleby | 2009-03-11 | 215 000 kr |
| 21 | Förstudie Besök Östervåla | Heby | 2009-03-11 | 215 000 kr |
| 23 | Musikteaterverkstan MTV | Sala | 2009-03-11 | 134 400 kr |
| 25 | KLUNK (Visit Svartådalen natur- och kulturturism) | Sala | 2009-03-11 | 528 800 kr |
| 30 | Turismsamverkan | Hela Leaderområdet | 2009-03-11 | 2 260 000 kr |
| 31 | Ungdomsparaply Leader Nedre Dalälven | Hela Leaderområdet | 2009-03-11 | 240 000 kr |
| 32 | Förstudie logi | Hela Leaderområdet | 2009-03-11 | 279 500 kr |
| 34 | Strömsberg kan | Tierp | 2009-06-03 | 125 900 kr |
| 36 | Lokal biogassamverkan i Säterbygden | Säter | 2009-10-14 | 200 000 kr |
| 37 | Marknadsföring av Vendelbygden | Tierp | 2009-06-03 | 346 500 kr |
| 39 | Enåkersbygdens framtid o utveckling | Heby | 2009-10-14 | 215 000 kr |
| 43 | Bo i Svartådalen, BiS | Sala | 2009-10-14 | 643 600 kr |
| 44 | Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE | Sala | 2009-10-14 | 643 100 kr |
| 40 | Livet på landet i Möklinta | Sala | 2009-11-18 | 322 500 kr |
| 41 | Förstudie för utveckling av Stjärnsund | Hedemora | 2009-11-18 | 231 900 kr |
| 45 | Gysinge – upplevelser i bruksmiljö | Sandviken | 2009-11-18 | 430 000 kr |
| 47 | Landsbygdsutveckling Skedvi 2010 | Säter | 2009-11-18 | 531 100 kr |
| 46 | Förstudie Norabygden | Heby | 2010-02-22 | 107 500 kr |
| 48 | Flottningsbåt trä | Älvkarleby | 2010-02-22 | 47 000 kr |
| 49 | Förstudie: Kreativa lantbrukare | Sala | 2010-02-22 | 170 800 kr |
| 51 | Hand i Hand över Havet, del II | Hela Leaderområdet | 2010-02-22 | 1 025 000 kr |
| 53 | Förstudie Vendelsjön | Tierp | 2010-02-22 | 293 500 kr |
| 54 | Ungdomsutveckling i Jugansbo | Sala | 2010-02-22 | 53 800 kr |
| 56 | Dalarnas folkmusik - en del av världsmusiken | Avesta | 2010-02-22 | 195 000 kr |
| 57 | Förstudie ädelfiskpassage Ålängsån | Hedemora | 2010-02-22 | 165 000 kr |
| 58 | Älvlandskapet ND - biosfäransökan | Hela Leaderområdet | 2010-02-22 | 540 000 kr |
| 59 | Fyra bruk – bussturism | Tierp | 2010-05-24 | 8 600 kr |
| 60 | Landsbygdsutveckling Garpenberg | Hedemora | 2010-05-24 | 430 000 kr |
| 61 | Strömsberg kan mer | Tierp | 2010-05-24 | 102 200 kr |
| 62 | Förstudie Dala Folk Art | Säter | 2010-05-24 | 172 400 kr |
| 64 | Långshyttan – ett återbruk | Hedemora | 2010-05-24 | 215 000 kr |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa |
|
|
13 526 700 kr |
